Carcasas Electrónicas Personalizadas de Torno CNC Para Piezas de Carcasa Electrónica
Mecanizado CNC de precisión personalizado para centro de torneado de piezas de carcasa electrónica de aluminio, torno de aluminio
Mecanizado CNC con aluminio para fundas de teléfonos móviles de aluminio, tabletas, altavoces, teclados y otras carcasas de productos electrónicos.
Mecanizado Profesional de Piezas de Plástico y Metal de Aluminio CNC
Nombre del artículo:
Mecanizado Profesional de Piezas de Plástico y Metal de Aluminio CNC
Perfil de la empresa:
Benky ha sido líder en servicios de Desarrollo Rápido de Productos (RPD) durante más de 30 años. Somos el fabricante más antiguo y grande de prototipado rápido, utillaje rápido y moldeo rápido en el continente de China.
Los profesionales más cualificados y experimentados de la industria se reúnen en Benky para proporcionar la mejor experiencia técnica disponible. Nuestros expertos profesionales utilizan la última tecnología para ofrecerle una calidad, precisión y velocidad de servicio excepcionales. Benky responde rápida y decisivamente a sus necesidades de prototipado y utillaje de producción. Nuestro equipo de asesores y coordinadores trabaja con usted para comprender los requisitos exactos de su programa, y nos enorgullecemos de completar sus productos a tiempo y dentro del presupuesto. Benky Prototype ofrece lo mejor de Occidente, pero a la mitad de precio.
| Piezas de Mecanizado CNC de Aluminio de Precisión OEM Personalizadas, Piezas de Mecanizado CNC de Acero Inoxidable | ||||
| Servicio | Torneado CNC, Fresado CNC, Corte por Láser, Plegado, Repulsado, Corte por Hilo, Estampado, Electroerosión (EDM), Moldeo por Inyección | |||
| Materiales | Aluminio: series 2000, 6000, 7075, 5052, etc. | |||
| Acero inoxidable: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH, etc. | ||||
| Acero: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo, etc. | ||||
| Latón: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronce, Cobre | ||||
| Titanio: Grado F1-F5 | ||||
| Plástico: Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acrílico/ABS/PTFE/PEEK etc. | ||||
| Tratamiento de Superficie | Anodizado, Chorro de arena, Serigrafía, Recubrimiento PVD, Recubrimiento de Zinc/Níquel/Cromo/Titanio, Cepillado, Pintura, Recubrimiento en polvo, Pasivación, Electroforesis, Pulido electrolítico, Moleteado, Láser/Grabado/Tallado, etc. | |||
| Tolerancia | +/-0.01mm | |||
| Rugosidad Superficial | Mín Ra0.1~3.2 | |||
| Dibujo Aceptado | Stp, Step, Igs, Xt, AutoCAD(DXF, DWG), PDF, o Muestras | |||
| Tiempo de Entrega | 4-7 días para muestras, 3-4 semanas para producción en masa | |||
| Garantía de Calidad | ISO9001:2015, ISO13485:2016, ISO 14001, SGS, RoHs, | |||
| Condiciones de Pago | TT/ PayPal/ WestUnion | |||
![]()